
Reference | Diameter | Size long | Color |
---|---|---|---|
32009100 | 9,0mm | 100m | Black |
32002100 | 2,0mm | 100m | Black |
32602100 | 2,0mm | 100m | N.Pink+Identifier Black |
32003100 | 3,0mm | 100m | Black |
34005100 | 5,0mm | 100m | Black |
32503100 | 3,0mm | 100m | N.Yellow+Identifier Black |
34004100 | 4,0mm | 100m | Black |
34008100 | 8,0mm | 100m | Black |
34007100 | 7,0mm | 100m | Black |
34504100 | 4,0mm | 100m | N.Yellow+Identifier Black |
34507100 | 7,0mm | 100m | N.Yellow+Identifier Black |
34508100 | 8,0mm | 100m | N.Yellow+Identifier Black |
34605100 | 5,0mm | 100m | N.Pink+Identifier Black |
34606100 | 6,0mm | 100m | N.Pink+Identifier Black |
34608100 | 8,0mm | 100m | N.Pink+Identifier Black |
32502100 | 2,0mm | 100m | N.Yellow+Identifier Black |
32509100 | 9,0mm | 100m | N.Yellow+Identifier Black |
32609100 | 9,0mm | 100m | N.Pink+Identifier Black |
34006100 | 6,0mm | 100m | Black |
34505100 | 5,0mm | 100m | N.Yellow+Identifier Black |
34607100 | 7,0mm | 100m | N.Pink+Identifier Black |
34604100 | 4,0mm | 100m | N.Pink+Identifier Black |
32603100 | 3,0mm | 100m | N.Pink+Identifier Black |
34506100 | 6,0mm | 100m | N.Yellow+Identifier Black |
44205100 | 5,0mm | 100m | Black+Identifier Neon Yellow |
Data sheet
Specific References
Click here to get more details